รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.066 | 0.07 | 0.066 | 0.004 | |
| 0.07 | 0.066 | 0.13 | 0.132 | -0.002 | |
| 0.05 | 0.045 | 0.18 | 0.177 | 0.003 | |
| 0.05 | 0.045 | 0.22 | 0.222 | -0.002 | |
| 0.56 | 0.56 | 0.78 | 0.782 | -0.002 | |
| 0.05 | 0.045 | 0.83 | 0.827 | 0.003 | |
| 0.7 | 0.698 | 1.53 | 1.525 | 0.005 | |
| 2.88 | 2.88 | 4.41 | 4.405 | 0.005 | |
| 2.16 | 2.155 | 6.56 | 6.56 | 0 | |
| 4.6 | 4.597 | 11.16 | 11.157 | 0.003 | |
| 1.78 | 1.783 | 12.94 | 12.94 | 0 | |
| 2.57 | 2.57 | 15.51 | 15.51 | 0 | |
| 5.57 | 5.572 | 21.08 | 21.082 | -0.002 | |
| 7.79 | 7.788 | 28.87 | 28.87 | 0 | |
| 5.39 | 5.392 | 34.26 | 34.262 | -0.002 | |
| 4.74 | 6.806 | 39 | 41.068 | -2.068 | |
| 3.75 | 7.113 | 42.75 | 48.181 | -5.431 | |
| 1.29 | 0 | 96.25 | 100 | -3.75 | |
| 0.97 | 0 | 98.6 | 100 | -1.4 | |
| 0.97 | 0 | 98.6 | 100 | -1.4 | |
| 0.73 | 0 | 99.33 | 100 | -0.67 | |
| 0 | 0 | 99.33 | 100 | -0.67 | |
| 0 | 0 | 99.33 | 100 | -0.67 |
