รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | -0.148 | |
| 0.484 | 2.014 | 0.484 | 2.162 | -1.678 | |
| 6.051 | 2.507 | 6.535 | 4.669 | 1.866 | |
| 4.948 | 3.923 | 11.483 | 8.591 | 2.892 | |
| 4.476 | 3.986 | 15.959 | 12.577 | 3.382 | |
| 5.391 | 4.11 | 21.35 | 16.687 | 4.663 | |
| 5.391 | 4.11 | 26.066 | 20.797 | 5.269 | |
| 7.454 | 4.11 | 33.52 | 24.907 | 8.613 | |
| 4.893 | 4.103 | 38.413 | 29.01 | 9.403 | |
| 7.364 | 4.103 | 45.777 | 33.113 | 12.664 | |
| 4.879 | 4.103 | 50.656 | 37.216 | 13.44 | |
| 13.445 | 4.233 | 64.101 | 41.469 | 22.632 | |
| 4.773 | 4.947 | 68.874 | 46.416 | 22.458 | |
| 8.733 | 4.652 | 77.607 | 51.068 | 26.539 | |
| 4.301 | 4.959 | 81.908 | 56.027 | 25.881 | |
| 6.329 | 5.078 | 88.237 | 61.105 | 27.132 | |
| 2.066 | 4.973 | 90.303 | 66.078 | 24.225 | |
| 4.077 | 4.978 | 94.38 | 71.056 | 23.324 | |
| 2.73 | 4.978 | 97.11 | 76.034 | 21.076 | |
| 1.704 | 4.979 | 98.813 | 81.013 | 17.8 | |
| 0.352 | 5.005 | 99.163 | 86.018 | 13.145 | |
| 0.825 | 3.869 | 99.99 | 89.887 | 10.103 | |
| 0 | 3.87 | 99.81 | 93.76 | 6.05 | |
| 0 | 3.87 | 99.81 | 93.76 | 6.05 |
