รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.102 | 0.106 | 0.102 | 0.106 | -0.004 | |
| 1.189 | 0.643 | 1.292 | 0.749 | 0.543 | |
| 2.111 | 0.937 | 3.402 | 1.686 | 1.716 | |
| 1.351 | 1.569 | 4.754 | 3.255 | 1.499 | |
| 1.227 | 1.867 | 5.981 | 5.122 | 0.859 | |
| 2.26 | 2.282 | 8.24 | 7.404 | 0.836 | |
| 2.161 | 2.48 | 10.402 | 9.884 | 0.518 | |
| 1.236 | 2.33 | 11.638 | 12.214 | -0.576 | |
| 2.43 | 2.25 | 14.068 | 14.464 | -0.396 | |
| 1.293 | 2.312 | 15.361 | 16.776 | -1.415 | |
| 3.209 | 2.194 | 18.57 | 18.97 | -0.4 | |
| 3.583 | 2.177 | 22.153 | 21.147 | 1.006 | |
| 4.207 | 2.15 | 26.359 | 23.297 | 3.062 | |
| 11.274 | 2.383 | 37.634 | 25.68 | 11.954 | |
| 1.226 | 2.368 | 38.859 | 28.048 | 10.811 | |
| 2.195 | 3.611 | 41.055 | 31.659 | 9.396 | |
| 1.356 | 3.94 | 42.411 | 35.599 | 6.812 | |
| 2.281 | 4.711 | 44.692 | 40.31 | 4.382 | |
| 0.1 | 0 | 99.96 | 100 | -0.04 | |
| 0.1 | 0 | 99.96 | 100 | -0.04 | |
| 0.1 | 0 | 99.96 | 100 | -0.04 | |
| 0.1 | 0 | 99.96 | 100 | -0.04 | |
| 0.1 | 0 | 99.96 | 100 | -0.04 | |
| 0.1 | 0 | 99.96 | 100 | -0.04 | |
| 0.1 | 0 | 99.96 | 100 | -0.04 |
