รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 2.1 | 24.35 | 25.19 | -0.84 | |
| 2.73 | 2.18 | 27.07 | 27.37 | -0.3 | |
| 5.01 | 4.6 | 32.08 | 31.97 | 0.11 | |
| 3.04 | 4.83 | 35.12 | 36.8 | -1.68 | |
| 2.81 | 4.84 | 37.94 | 41.64 | -3.7 | |
| 2.52 | 4.86 | 40.45 | 46.5 | -6.05 | |
| 3.75 | 5.13 | 44.21 | 51.63 | -7.42 | |
| 2.83 | 5.46 | 49.99 | 62.57 | -12.58 | |
| 2.4 | 5.38 | 52.39 | 67.95 | -15.56 |
