รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.126 | 0.001 | 0.126 | 0.126 | 0 | |
| 0.334 | 0.003 | 0.459 | 0.459 | 0 | |
| 1.545 | 0.015 | 2.004 | 2.004 | 0 | |
| 1.226 | 0.012 | 3.23 | 3.23 | 0 | |
| 1.792 | 0.018 | 5.022 | 5.022 | 0 | |
| 2.414 | 0.024 | 7.436 | 7.436 | 0 | |
| 2.603 | 0.026 | 10.039 | 10.039 | 0 | |
| 2.495 | 0.025 | 12.534 | 12.534 | 0 | |
| 1.106 | 0.011 | 13.64 | 13.64 | 0 | |
| 2.399 | 0.024 | 16.038 | 16.038 | 0 | |
| 4.235 | 0.042 | 20.273 | 20.273 | 0 | |
| 2.299 | 0.023 | 22.573 | 22.573 | 0 | |
| 2.481 | 0.025 | 25.054 | 25.054 | 0 | |
| 0.379 | 0.004 | 27.869 | 27.869 | 0 | |
| 0.581 | 0.006 | 25.635 | 25.635 | 0 | |
| 1.855 | 0.019 | 27.49 | 27.49 | 0 | |
| 0.379 | 0.004 | 27.869 | 27.869 | 0 | |
| 3.181 | 0.032 | 31.05 | 31.05 | 0 | |
| 3.355 | 0.034 | 34.405 | 34.405 | 0 | |
| 7.93 | 0.079 | 42.335 | 42.335 | 0 | |
| 3.101 | 0.031 | 45.436 | 45.436 | 0 | |
| 0.863 | 0.009 | 46.299 | 46.299 | 0 | |
| 0.475 | 0.005 | 46.773 | 46.773 | 0 | |
| 0.872 | 0.009 | 47.646 | 47.646 | 0 | |
| 0.37 | 0.004 | 48.016 | 48.016 | 0 | |
| 0.303 | 2.986 | 48.319 | 51.404 | -3.085 | |
| 0.17 | 24.69 | 48.79 | 94.68 | -45.89 |
