รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.095 | 0.055 | 0.095 | 0.055 | 0.04 | |
| 0.042 | 0.076 | 0.137 | 0.13 | 0.007 | |
| 0.098 | 0.091 | 0.234 | 0.221 | 0.013 | |
| 0.033 | 2.062 | 0.267 | 2.284 | -2.017 | |
| 0.637 | 2.312 | 0.905 | 4.596 | -3.691 | |
| 1.03 | 2.94 | 1.934 | 7.536 | -5.602 |
