รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.034 | 0.242 | 0.034 | 0.285 | -0.251 | |
| 0.345 | 0.65 | 0.379 | 0.931 | -0.552 | |
| 0.463 | 1.188 | 0.842 | 2.119 | -1.277 | |
| 0.219 | 1.907 | 1.061 | 4.026 | -2.965 | |
| 0.516 | 1.936 | 1.577 | 5.962 | -4.385 | |
| 0.142 | 1.936 | 1.719 | 7.898 | -6.179 | |
| 0.386 | 1.859 | 2.105 | 9.757 | -7.652 | |
| 0.573 | 1.859 | 2.678 | 11.616 | -8.938 | |
| 1.621 | 1.605 | 4.299 | 13.221 | -8.922 | |
| 3.418 | 1.577 | 7.717 | 14.798 | -7.081 | |
| 4.314 | 1.594 | 12.031 | 16.392 | -4.361 | |
| 5.764 | 1.902 | 17.795 | 18.294 | -0.499 | |
| 6.463 | 1.902 | 24.258 | 20.196 | 4.062 | |
| 2.669 | 2.744 | 26.927 | 22.94 | 3.987 | |
| 4.312 | 3.046 | 31.239 | 25.986 | 5.253 | |
| 1.96 | 3.681 | 33.199 | 29.667 | 3.532 | |
| 2.491 | 5.56 | 35.69 | 35.227 | 0.463 | |
| 3.11 | 6.206 | 38.8 | 41.433 | -2.633 | |
| 3.747 | 7.447 | 42.547 | 48.88 | -6.333 | |
| 3.938 | 7.779 | 46.485 | 56.659 | -10.174 | |
| 5.574 | 7.63 | 52.059 | 64.289 | -12.23 | |
| 6.091 | 6.921 | 58.15 | 71.21 | -13.06 | |
| 6.924 | 6.175 | 65.074 | 77.385 | -12.311 | |
| 6.479 | 5.395 | 71.553 | 82.78 | -11.227 | |
| 4.848 | 4.811 | 76.401 | 87.591 | -11.19 | |
| 6 | 5.093 | 82.401 | 92.684 | -10.283 | |
| 3.407 | 3.848 | 85.808 | 96.532 | -10.724 | |
| 2.044 | 2.308 | 87.852 | 98.84 | -10.988 | |
| 4.416 | 1.004 | 92.268 | 99.844 | -7.576 | |
| 2.039 | 0.156 | 94.307 | 100 | -5.693 |
