รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.062 | 0.172 | 0.062 | 0.294 | -0.232 | |
| 0.114 | 0.26 | 0.176 | 0.555 | -0.379 | |
| 0.079 | 1.956 | 0.255 | 2.511 | -2.256 | |
| 0.177 | 1.916 | 0.432 | 4.427 | -3.995 | |
| 0.867 | 1.915 | 1.299 | 6.342 | -5.043 |
