รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.084 | 0.083 | 0.084 | 0.083 | 0.001 | |
| 3.56 | 0.672 | 3.752 | 0.858 | 2.894 | |
| 4.171 | 1.404 | 7.923 | 2.262 | 5.661 | |
| 4.171 | 1.404 | 7.923 | 2.262 | 5.661 | |
| 1.704 | 1.439 | 9.627 | 3.701 | 5.926 | |
| 4.613 | 1.571 | 14.24 | 5.272 | 8.968 |
