รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 | 2.91 | 48.01 | 29.72 | 18.29 | |
| 1.02 | 2.97 | 49.03 | 32.68 | 16.35 | |
| 2.54 | 3.6 | 51.56 | 36.29 | 15.27 | |
| 3.08 | 3.96 | 54.65 | 40.25 | 14.4 | |
| 0.52 | 4.76 | 55.17 | 45.01 | 10.16 | |
| 4.69 | 4.87 | 59.86 | 49.88 | 9.98 | |
| 1.05 | 5.38 | 60.91 | 55.27 | 5.64 | |
| 4.05 | 6.29 | 67.99 | 67.94 | 0.05 | |
| 0.73 | 6.56 | 68.72 | 74.5 | -5.78 |
