รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 0.271 | 0.26 | 0.271 | -0.011 | |
| 2.53 | 2.331 | 75.46 | 29.396 | 46.064 | |
| 0.298 | 0.309 | 0.558 | 0.58 | -0.022 | |
| 2.325 | 1.325 | 2.883 | 1.905 | 0.978 | |
| 2.325 | 1.325 | 2.883 | 1.905 | 0.978 | |
| 1.278 | 1.616 | 4.161 | 3.522 | 0.639 | |
| 1.431 | 3.205 | 5.592 | 6.727 | -1.135 | |
| 7.378 | 4.126 | 12.97 | 10.853 | 2.117 | |
| 12.769 | 3.736 | 25.739 | 14.589 | 11.15 | |
| 4.991 | 2.474 | 30.73 | 17.063 | 13.667 | |
| 18.914 | 2.563 | 49.644 | 19.626 | 30.018 | |
| 4.7 | 2.519 | 54.344 | 22.144 | 32.2 | |
| 13.735 | 2.531 | 68.079 | 24.676 | 43.403 | |
| 4.851 | 2.39 | 72.93 | 27.065 | 45.865 | |
| 7.986 | 2.216 | 83.446 | 31.612 | 51.834 | |
| 4.929 | 3.011 | 88.375 | 34.623 | 53.752 | |
| 6.471 | 5.096 | 94.846 | 39.72 | 55.126 | |
| 2.023 | 7.039 | 96.869 | 46.759 | 50.11 | |
| 1.984 | 9.522 | 98.853 | 56.281 | 42.572 | |
| 1.147 | 9.052 | 100 | 65.332 | 34.668 |
