รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.021 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.019 | |
| 0.047 | 0.286 | 0.068 | 0.288 | -0.22 | |
| 0.031 | 0.446 | 0.098 | 0.734 | -0.636 | |
| 1.807 | 2.846 | 1.905 | 3.58 | -1.675 | |
| 0.868 | 2.848 | 2.773 | 6.428 | -3.655 | |
| 2.048 | 3.73 | 4.821 | 10.158 | -5.337 | |
| 3.233 | 4.381 | 8.054 | 14.539 | -6.485 | |
| 3.931 | 3.856 | 11.985 | 18.395 | -6.41 | |
| 3.953 | 3.937 | 15.938 | 22.332 | -6.394 | |
| 4.82 | 3.124 | 20.759 | 25.456 | -4.697 | |
| 4.82 | 3.124 | 20.759 | 25.456 | -4.697 | |
| 3.861 | 3.194 | 24.62 | 28.65 | -4.03 | |
| 2.035 | 2.552 | 26.655 | 31.202 | -4.547 | |
| 3.402 | 4.146 | 30.057 | 35.348 | -5.291 | |
| 3.761 | 4.559 | 33.818 | 39.907 | -6.089 | |
| 4.679 | 5.712 | 38.497 | 45.619 | -7.122 | |
| 3.909 | 6.237 | 42.406 | 51.856 | -9.45 | |
| 7.825 | 7.769 | 50.231 | 59.625 | -9.394 |
