รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.032 | 0.216 | 0.032 | 0.216 | -0.184 | |
| 0.689 | 0.359 | 0.721 | 0.575 | 0.146 | |
| 0.534 | 1.585 | 1.255 | 2.16 | -0.905 | |
| 0.249 | 1.568 | 1.923 | 4.083 | -2.16 | |
| 0.814 | 2.289 | 2.382 | 6.372 | -3.99 | |
| 2.569 | 2.603 | 4.951 | 8.976 | -4.025 | |
| 3.044 | 2.9 | 7.995 | 11.875 | -3.88 | |
| 1.066 | 1.794 | 9.061 | 13.669 | -4.608 | |
| 2.427 | 2.116 | 11.488 | 15.758 | -4.27 | |
| 5.499 | 2.116 | 16.987 | 17.901 | -0.914 | |
| 2.744 | 2.108 | 19.731 | 20.009 | -0.278 | |
| 6.17 | 2.56 | 25.901 | 22.568 | 3.333 | |
| 6.002 | 2.575 | 31.903 | 25.143 | 6.76 | |
| 4.32 | 2.636 | 36.223 | 27.778 | 8.445 | |
| 6.063 | 5.083 | 42.286 | 32.862 | 9.424 | |
| 8.065 | 5.354 | 50.351 | 38.216 | 12.135 | |
| 4.919 | 5.33 | 55.27 | 43.546 | 11.724 | |
| 9.863 | 5.33 | 65.13 | 48.876 | 16.254 | |
| 13.346 | 6.214 | 78.476 | 55.09 | 23.386 | |
| 9.356 | 6.673 | 87.832 | 61.763 | 26.069 | |
| 4.603 | 7.112 | 92.435 | 68.875 | 23.56 | |
| 4.786 | 7.9 | 97.221 | 76.775 | 20.446 | |
| 0.886 | 7.986 | 98.107 | 84.761 | 13.346 | |
| 0.328 | 7.844 | 98.381 | 92.609 | 5.772 |
