รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 0.284 | 0.29 | 0.284 | 0.006 | |
| 0.073 | 0.336 | 0.363 | 0.62 | -0.257 | |
| 0.15 | 0.479 | 0.513 | 1.099 | -0.586 | |
| 0.995 | 0.446 | 1.508 | 1.546 | -0.038 | |
| 1.919 | 1.198 | 3.427 | 2.744 | 0.683 | |
| 2.497 | 1.952 | 5.924 | 4.696 | 1.228 |
