รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.224 | 0 | 0.224 | -0.224 | |
| 0.014 | 0.226 | 0.014 | 0.45 | -0.436 | |
| 0.308 | 1.046 | 0.322 | 1.496 | -1.174 | |
| 0.669 | 1.255 | 0.991 | 2.751 | -1.76 | |
| 1.049 | 1.425 | 2.04 | 4.176 | -2.136 | |
| 3.49 | 1.749 | 5.53 | 5.925 | -0.395 | |
| 5.778 | 1.852 | 11.308 | 7.777 | 3.531 | |
| 2.761 | 2.091 | 14.069 | 9.868 | 4.201 | |
| 3.803 | 2.329 | 17.872 | 12.197 | 5.675 | |
| 2.048 | 2.351 | 19.92 | 14.548 | 5.372 | |
| 2.007 | 2.145 | 21.927 | 16.693 | 5.234 | |
| 3.855 | 2.586 | 25.782 | 19.279 | 6.503 | |
| 6.304 | 2.38 | 32.086 | 21 | 11.086 | |
| 6.304 | 2.38 | 32.086 | 21.659 | 10.427 | |
| 2.546 | 2.38 | 34.632 | 24.039 | 10.593 | |
| 1.577 | 2.38 | 36.209 | 26.419 | 9.79 | |
| 1.25 | 2.38 | 37.459 | 28.799 | 8.66 | |
| 1.642 | 3.27 | 39.101 | 32.069 | 7.032 | |
| 1.238 | 3.624 | 40.339 | 35.693 | 4.646 | |
| 1.953 | 3.882 | 42.292 | 39.575 | 2.717 | |
| 1.987 | 3.96 | 44.279 | 43.535 | 0.744 | |
| 2.184 | 4.351 | 46.463 | 47.886 | -1.423 | |
| 2.763 | 5.383 | 49.226 | 53.269 | -4.043 | |
| 2.425 | 4.84 | 51.651 | 58.109 | -6.458 | |
| 2.579 | 5.139 | 54.23 | 63.248 | -9.018 | |
| 2.579 | 5.139 | 54.23 | 63.248 | -9.018 | |
| 2.862 | 5.672 | 57.092 | 68.92 | -11.828 | |
| 3.207 | 6.369 | 60.299 | 75.289 | -14.99 | |
| 3.183 | 6.358 | 63.482 | 81.647 | -18.165 | |
| 1.139 | 7.259 | 64.621 | 88.906 | -24.285 | |
| 1.071 | 6.137 | 65.692 | 95.043 | -29.351 | |
| 0.461 | 3.812 | 66.153 | 98.855 | -32.702 | |
| 0.461 | 3.812 | 66.153 | 98.855 | -32.702 | |
| 0.43 | 1.012 | 66.583 | 99.867 | -33.284 | |
| 0.554 | 0.634 | 67.137 | 67.217 | -0.08 | |
| 1.975 | 7.722 | 69.112 | 74.939 | -5.827 | |
| 0.512 | 7.88 | 69.624 | 82.819 | -13.195 | |
| 0.704 | 8.782 | 70.328 | 91.601 | -21.273 | |
| 0.998 | 8.399 | 71.326 | 100 | -28.674 | |
| 0.687 | 0 | 72.013 | 100 | -27.987 | |
| 0.448 | 0 | 72.461 | 100 | -27.539 | |
| 13.574 | 0 | 86.035 | 100 | -13.965 | |
| 0 | 0 | 86.035 | 100 | -13.965 | |
| 0 | 0 | 86.035 | 100 | -13.965 | |
| 0.1 | 1.93 | 82.41 | 95.78 | -13.37 | |
| 0.38 | 1.47 | 83.27 | 99.12 | -15.85 | |
| 0.38 | 1.47 | 83.27 | 99.12 | -15.85 | |
| 4.9 | 0.88 | 88.17 | 100 | -11.83 | |
| 0.31 | 0.88 | 88.48 | 100 | -11.52 | |
| 0.21 | 0 | 88.68 | 100 | -11.32 | |
| 0.08 | 0 | 88.76 | 100 | -11.24 |
