รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 7.87 | 37.29 | 53.16 | -15.87 | |
| 3 | 7.9 | 40.29 | 61.06 | -20.77 | |
| 1.82 | 3.78 | 42.11 | 44.07 | -1.96 | |
| 7.81 | 3.86 | 49.92 | 47.93 | 1.99 | |
| 2.74 | 4.03 | 52.66 | 51.96 | 0.7 | |
| 3.4 | 4.03 | 56.06 | 56 | 0.06 | |
| 2.32 | 4.62 | 58.38 | 60.62 | -2.24 | |
| 1.56 | 2.95 | 63.52 | 66.39 | -2.87 | |
| 1.62 | 3.19 | 65.14 | 69.58 | -4.44 |
