รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.029 | 0.021 | 0.029 | 0.021 | 0.008 | |
| 0.037 | 0.26 | 0.066 | 0.281 | -0.215 | |
| 3.553 | 3.623 | 9.391 | 7.792 | 1.599 | |
| 0.055 | 0.281 | 0.122 | 0.562 | -0.44 | |
| 0.043 | 1.264 | 0.165 | 1.826 | -1.661 |
