รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | -0.019 | |
| 0.561 | 0.54 | 0.561 | 0.559 | 0.002 | |
| 2.119 | 1.418 | 2.68 | 1.977 | 0.703 | |
| 3.291 | 2.4 | 5.972 | 4.377 | 1.595 | |
| 2.708 | 2.939 | 8.68 | 7.316 | 1.364 | |
| 4.636 | 2.944 | 13.316 | 10.26 | 3.056 | |
| 4.327 | 2.84 | 17.643 | 13.1 | 4.543 | |
| 5.395 | 2.912 | 23.038 | 16.012 | 7.026 | |
| 7.825 | 2.128 | 30.863 | 18.14 | 12.723 | |
| 5.229 | 2.08 | 36.092 | 20.22 | 15.872 | |
| 7.237 | 3.932 | 43.329 | 24.152 | 19.177 | |
| 4.444 | 3.444 | 47.773 | 27.596 | 20.177 | |
| 8.368 | 5.917 | 56.141 | 33.513 | 22.628 | |
| 5.58 | 7.48 | 61.72 | 40.98 | 20.74 | |
| 9.7 | 8.37 | 71.42 | 49.34 | 22.08 | |
| 1.68 | 8.24 | 73.11 | 57.58 | 15.53 | |
| 2.54 | 9.37 | 75.65 | 66.95 | 8.7 | |
| 2.99 | 9.01 | 78.64 | 75.96 | 2.68 | |
| 4.71 | 9.98 | 83.34 | 85.94 | -2.6 | |
| 13.6 | 9.76 | 96.94 | 95.7 | 1.24 | |
| 0.98 | 0.64 | 99.83 | 100 | -0.17 |
