รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.032 | 0.219 | 0.032 | 0.219 | -0.187 | |
| 0.083 | 0.201 | 0.115 | 0.42 | -0.305 | |
| 0.165 | 0.673 | 0.28 | 1.093 | -0.813 | |
| 0.224 | 0.845 | 0.504 | 1.938 | -1.434 | |
| 2.029 | 1.342 | 2.533 | 3.28 | -0.747 | |
| 0.731 | 1.817 | 3.264 | 5.097 | -1.833 | |
| 2.814 | 1.535 | 6.077 | 6.631 | -0.554 | |
| 4.358 | 2.087 | 10.435 | 8.719 | 1.716 | |
| 3.348 | 2.071 | 13.783 | 10.79 | 2.993 | |
| 10.179 | 1.467 | 23.962 | 12.257 | 11.705 | |
| 9.716 | 1.244 | 33.678 | 13.501 | 20.177 | |
| 4.101 | 0.975 | 37.779 | 14.476 | 23.303 | |
| 8.552 | 1.505 | 46.331 | 15.981 | 30.35 | |
| 6.58 | 1.619 | 52.911 | 17.6 | 35.311 | |
| 2.224 | 1.822 | 55.135 | 19.422 | 35.713 | |
| 1.947 | 1.893 | 57.082 | 21.315 | 35.767 | |
| 3.734 | 2.292 | 60.816 | 23.607 | 37.209 | |
| 1.095 | 2.491 | 61.911 | 26.098 | 35.813 | |
| 2.292 | 3.819 | 64.203 | 29.917 | 34.286 | |
| 3.32 | 2.822 | 67.523 | 32.739 | 34.784 | |
| 2.428 | 4.322 | 69.951 | 37.061 | 32.89 | |
| 0.824 | 6.046 | 70.775 | 43.107 | 27.668 | |
| 3.289 | 5.757 | 74.064 | 48.864 | 25.2 | |
| 1.233 | 5.906 | 75.297 | 54.77 | 20.527 | |
| 4.229 | 5.966 | 79.526 | 60.736 | 18.79 | |
| 5.86 | 5.263 | 85.386 | 65.999 | 19.387 | |
| 12.14 | 5.07 | 97.526 | 71.069 | 26.457 | |
| 1.587 | 4.885 | 99.113 | 75.954 | 23.159 | |
| 0.33 | 4.679 | 99.443 | 80.633 | 18.81 | |
| 0.066 | 4.354 | 99.509 | 84.987 | 14.522 |
