รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.077 | 0 | 0.077 | -0.077 | |
| 0.091 | 0.058 | 0.091 | 0.135 | -0.044 | |
| 0.211 | 0.328 | 0.302 | 0.463 | -0.161 | |
| 1.064 | 0.826 | 1.366 | 1.289 | 0.077 | |
| 1.538 | 1.502 | 2.904 | 2.791 | 0.113 | |
| 2.246 | 2.127 | 5.15 | 4.918 | 0.232 | |
| 2.355 | 2.578 | 7.505 | 7.496 | 0.009 | |
| 2.866 | 2.742 | 10.371 | 10.238 | 0.133 | |
| 2.881 | 1.805 | 13.252 | 12.043 | 1.209 | |
| 3.475 | 2.51 | 16.727 | 14.553 | 2.174 | |
| 4.164 | 2.458 | 20.891 | 17.011 | 3.88 | |
| 3.838 | 2.467 | 24.729 | 19.478 | 5.251 | |
| 4.501 | 2.403 | 29.23 | 21.881 | 7.349 | |
| 4.25 | 2.556 | 33.479 | 24.437 | 9.042 | |
| 6.324 | 2.783 | 39.803 | 27.22 | 12.583 | |
| 2.158 | 2.871 | 41.961 | 30.091 | 11.87 | |
| 3.574 | 4.047 | 45.535 | 34.138 | 11.397 | |
| 2.258 | 4.286 | 47.793 | 38.424 | 9.369 | |
| 0.26 | 0 | 99.61 | 100 | -0.39 | |
| 0 | 0 | 99.61 | 100 | -0.39 | |
| 0 | 0 | 99.61 | 100 | -0.39 |
