รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.015 | 0.051 | 0.015 | 0.051 | -0.036 | |
| 0.037 | 0.077 | 0.052 | 0.128 | -0.076 | |
| 0.535 | 0.377 | 0.587 | 0.505 | 0.082 | |
| 1.819 | 0.749 | 2.406 | 1.254 | 1.152 | |
| 0.552 | 1.279 | 2.958 | 2.533 | 0.425 | |
| 1.615 | 1.86 | 4.573 | 4.393 | 0.18 |
