รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.007 | 0.031 | 0.007 | 0.031 | -0.024 | |
| 0.02 | 0.138 | 0.027 | 0.169 | -0.142 | |
| 0.109 | 1.001 | 0.136 | 1.171 | -1.035 | |
| 0.052 | 1.18 | 0.396 | 0.188 | 0.208 | |
| 0.208 | 1.606 | 0.396 | 3.957 | -3.561 | |
| 1.852 | 1.784 | 2.248 | 5.741 | -3.493 | |
| 1.742 | 1.824 | 3.99 | 7.565 | -3.575 | |
| 2.265 | 1.924 | 6.255 | 9.489 | -3.234 | |
| 3.15 | 2.063 | 9.405 | 11.552 | -2.147 | |
| 1.523 | 1.892 | 10.928 | 13.444 | -2.516 | |
| 1.33 | 1.901 | 12.258 | 15.345 | -3.087 | |
| 1.635 | 1.89 | 13.893 | 17.235 | -3.342 | |
| 1.732 | 1.936 | 15.624 | 19.171 | -3.547 | |
| 2.202 | 1.984 | 17.867 | 21.155 | -3.288 | |
| 3.538 | 1.933 | 21.405 | 23.088 | -1.683 | |
| 2.94 | 2.1 | 24.35 | 25.19 | -0.84 | |
| 2.73 | 2.18 | 27.07 | 27.37 | -0.3 | |
| 5.01 | 4.6 | 32.08 | 31.97 | 0.11 | |
| 3.04 | 4.83 | 35.12 | 36.8 | -1.68 | |
| 2.81 | 4.84 | 37.94 | 41.64 | -3.7 | |
| 2.52 | 4.86 | 40.45 | 46.5 | -6.05 | |
| 3.75 | 5.13 | 44.21 | 51.63 | -7.42 | |
| 2.83 | 5.46 | 49.99 | 62.57 | -12.58 | |
| 2.4 | 5.38 | 52.39 | 67.95 | -15.56 |
