รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | |
| 0.058 | 0.058 | 0.083 | 0.083 | 0 | |
| 1.489 | 1.489 | 1.572 | 1.572 | 0 | |
| 1.515 | 1.515 | 3.087 | 3.087 | 0 | |
| 1.971 | 1.971 | 5.058 | 5.058 | 0 | |
| 0.799 | 0.799 | 5.857 | 5.857 | 0 | |
| 0.41 | 0.41 | 6.267 | 6.267 | 0 | |
| 0.341 | 0.341 | 6.608 | 6.608 | 0 | |
| 1.779 | 1.779 | 8.387 | 8.387 | 0 | |
| 1.71 | 1.71 | 10.097 | 10.097 | 0 | |
| 2.561 | 2.561 | 12.658 | 12.658 | 0 | |
| 2.213 | 2.213 | 14.871 | 14.871 | 0 | |
| 1.92 | 1.92 | 16.791 | 16.791 | 0 | |
| 2.304 | 2.304 | 19.095 | 19.095 | 0 | |
| 2.032 | 2.032 | 21.127 | 21.127 | 0 | |
| 2.184 | 2.184 | 23.311 | 23.311 | 0 | |
| 2.711 | 2.711 | 26.022 | 26.022 | 0 | |
| 2.009 | 2.009 | 28.031 | 28.031 | 0 | |
| 1.52 | 1.52 | 29.551 | 29.551 | 0 | |
| 2.551 | 2.551 | 32.102 | 32.102 | 0 | |
| 2.661 | 2.661 | 32.763 | 32.763 | 0 | |
| 1.625 | 1.625 | 36.387 | 36.387 | 0 | |
| 1.625 | 1.625 | 36.387 | 36.387 | 0 | |
| 2.676 | 2.676 | 39.064 | 39.064 | 0 | |
| 2.444 | 2.444 | 41.508 | 41.508 | 0 | |
| 2.057 | 2.057 | 43.565 | 43.565 | 0 | |
| 4.079 | 4.079 | 47.644 | 47.644 | 0 | |
| 1.731 | 1.731 | 49.375 | 49.375 | 0 | |
| 1.878 | 1.878 | 51.253 | 51.253 | 0 | |
| 1.66 | 1.66 | 52.913 | 52.913 | 0 | |
| 1.45 | 1.45 | 54.363 | 54.363 | 0 | |
| 2.153 | 2.153 | 56.517 | 56.517 | 0 | |
| 2.484 | 2.484 | 59.001 | 59.001 | 0 | |
| 3.141 | 3.141 | 62.142 | 62.142 | 0 | |
| 3.65 | 3.65 | 65.792 | 65.792 | 0 | |
| 4.848 | 4.848 | 70.67 | 70.67 | 0 | |
| 4.848 | 4.848 | 70.67 | 70.67 | 0 | |
| 4.548 | 4.548 | 75.218 | 75.218 | 0 | |
| 2.859 | 2.525 | 78.077 | 77.743 | 0.334 | |
| 3.387 | 3.164 | 81.463 | 80.907 | 0.556 | |
| 2.602 | 3.953 | 84.065 | 84.86 | -0.795 | |
| 2.286 | 4.331 | 86.451 | 89.191 | -2.74 |
