รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 3.57 | 36.13 | 47.15 | -11.02 | |
| 3.05 | 4.32 | 39.18 | 51.46 | -12.28 | |
| 3.35 | 6.28 | 42.52 | 57.74 | -15.22 | |
| 2.05 | 9.24 | 44.57 | 66.99 | -22.42 | |
| 3.16 | 10.25 | 47.73 | 77.24 | -29.51 | |
| 4.83 | 10.86 | 52.56 | 88.09 | -35.53 | |
| 4.45 | 9.83 | 57.02 | 97.92 | -40.9 | |
| 2.88 | 0 | 62.37 | 100 | -37.63 | |
| 3.21 | 0 | 65.58 | 100 | -34.42 |
