รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.259 | 0.159 | 0.259 | 0.192 | 0.067 | |
| 0.205 | 0.353 | 0.464 | 0.545 | -0.081 | |
| 0.739 | 0.382 | 1.203 | 0.926 | 0.277 | |
| 0.656 | 0.46 | 1.859 | 1.387 | 0.472 | |
| 1.129 | 0.501 | 2.988 | 1.888 | 1.1 | |
| 0.332 | 1.293 | 3.32 | 3.18 | 0.14 | |
| 1.047 | 1.421 | 4.367 | 4.601 | -0.234 | |
| 3.126 | 1.54 | 7.493 | 6.141 | 1.352 | |
| 2.132 | 1.577 | 9.625 | 7.718 | 1.907 | |
| 1.144 | 1.8 | 10.769 | 9.519 | 1.25 | |
| 2.253 | 2.702 | 13.022 | 12.221 | 0.801 | |
| 2.286 | 2.915 | 15.308 | 15.136 | 0.172 | |
| 2.595 | 3.037 | 17.903 | 18.173 | -0.27 | |
| 2.666 | 2.395 | 20.569 | 20.568 | 0.001 | |
| 2.916 | 0.907 | 23.485 | 21.475 | 2.01 | |
| 2.951 | 1.633 | 26.436 | 23.107 | 3.329 | |
| 3.417 | 2.601 | 29.853 | 25.709 | 4.144 | |
| 1.81 | 6.11 | 77.49 | 83.42 | -5.93 | |
| 2.22 | 0.98 | 81.54 | 85.45 | -3.91 | |
| 2.22 | 0.98 | 81.54 | 85.45 | -3.91 | |
| 2.9 | 0.96 | 84.43 | 86.41 | -1.98 | |
| 1.65 | 1.19 | 86.09 | 87.6 | -1.51 | |
| 1.1 | 1.2 | 88.22 | 90.24 | -2.02 |
