รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.631 | 0.028 | 0.631 | -0.603 | |
| 0.087 | 0.674 | 0.115 | 1.305 | -1.19 | |
| 1.029 | 1.327 | 1.144 | 2.632 | -1.488 | |
| 0.534 | 2.62 | 1.678 | 5.252 | -3.574 | |
| 2.351 | 3.005 | 4.029 | 8.257 | -4.228 | |
| 0.762 | 2.83 | 4.791 | 11.087 | -6.296 | |
| 1.315 | 2.835 | 6.106 | 13.922 | -7.816 | |
| 1.291 | 4.814 | 7.397 | 18.736 | -11.339 | |
| 5.773 | 4.775 | 13.17 | 23.511 | -10.341 | |
| 4.898 | 4.877 | 18.068 | 28.388 | -10.32 | |
| 7.178 | 4.837 | 25.246 | 33.225 | -7.979 | |
| 8.967 | 6.486 | 34.213 | 39.711 | -5.498 | |
| 4.33 | 6.473 | 38.543 | 46.184 | -7.641 | |
| 8.248 | 6.293 | 46.791 | 52.477 | -5.686 | |
| 4.791 | 7.928 | 51.582 | 60.405 | -8.823 | |
| 9.419 | 7.147 | 61.001 | 67.552 | -6.551 | |
| 2.211 | 6.654 | 63.212 | 74.206 | -10.994 | |
| 2.426 | 5.57 | 65.638 | 79.776 | -14.138 | |
| 4.897 | 5.557 | 70.535 | 85.333 | -14.798 | |
| 5.422 | 5.471 | 75.957 | 90.804 | -14.847 | |
| 5.411 | 4.113 | 81.368 | 94.917 | -13.549 | |
| 10.964 | 3.448 | 92.332 | 98.365 | -6.033 | |
| 5.875 | 1.402 | 98.207 | 99.767 | -1.56 | |
| 1.169 | 0.988 | 99.376 | 99.195 | 0.181 | |
| 0.623 | 0.805 | 99.999 | 100 | -0.001 | |
| 0 | 0 | 99.999 | 100 | -0.001 | |
| 3.856 | 0 | 103.855 | 100 | 3.855 |
