รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 | 3.86 | 60.79 | 25 | 35.79 | |
| 4.92 | 2.3 | 65.7 | 27.3 | 38.4 | |
| 2.37 | 2.3 | 68.07 | 29.6 | 38.47 | |
| 1.15 | 2.3 | 69.22 | 31.89 | 37.33 | |
| 3.66 | 7.83 | 72.88 | 39.72 | 33.16 | |
| 3.46 | 6.3 | 76.33 | 46.03 | 30.3 | |
| 3.54 | 3.5 | 79.87 | 49.53 | 30.34 | |
| 1.38 | 2.39 | 82.4 | 54.52 | 27.88 | |
| 4.79 | 3.96 | 87.19 | 58.48 | 28.71 |
