รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | -0.03 | |
| 0.684 | 0.151 | 0.684 | 0.181 | 0.503 | |
| 0.11 | 0.152 | 0.794 | 0.333 | 0.461 | |
| 0.41 | 0.353 | 1.204 | 0.686 | 0.518 | |
| 0.256 | 0.618 | 1.46 | 1.304 | 0.156 | |
| 0.848 | 0.961 | 2.308 | 2.265 | 0.043 | |
| 1.563 | 1.59 | 3.871 | 3.855 | 0.016 | |
| 3.121 | 2.816 | 6.992 | 6.671 | 0.321 | |
| 2.806 | 3.092 | 9.798 | 9.763 | 0.035 | |
| 2.355 | 2.824 | 12.153 | 12.587 | -0.434 | |
| 2.427 | 2.432 | 14.58 | 15.019 | -0.439 | |
| 3.425 | 2.605 | 18.005 | 17.624 | 0.381 | |
| 2.689 | 2.818 | 20.694 | 20.442 | 0.252 | |
| 2.758 | 2.751 | 23.452 | 23.193 | 0.259 | |
| 2.543 | 2.784 | 25.995 | 25.977 | 0.018 | |
| 2.223 | 2.806 | 28.218 | 28.783 | -0.565 | |
| 2.841 | 2.743 | 31.059 | 31.526 | -0.467 | |
| 2.436 | 2.866 | 33.495 | 34.392 | -0.897 | |
| 3.31 | 3.3 | 36.8 | 37.69 | -0.89 | |
| 3.69 | 3.73 | 40.5 | 41.43 | -0.93 | |
| 4.18 | 4.2 | 44.67 | 45.62 | -0.95 | |
| 3.59 | 4.22 | 48.27 | 49.84 | -1.57 | |
| 4.12 | 4.48 | 52.39 | 54.32 | -1.93 | |
| 4.78 | 4.8 | 57.17 | 59.12 | -1.95 | |
| 4.62 | 4.64 | 61.79 | 63.76 | -1.97 | |
| 4.53 | 4.53 | 71.06 | 72.82 | -1.76 | |
| 4.41 | 4.57 | 75.47 | 77.39 | -1.92 |
