รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 1.1 | 0.73 | 1.1 | -0.37 | |
| 0.44 | 2.22 | 1.17 | 3.32 | -2.15 | |
| 0.11 | 2.99 | 1.28 | 6.31 | -5.03 | |
| 0.14 | 2.55 | 1.42 | 8.86 | -7.44 | |
| 0.32 | 1.79 | 1.74 | 10.65 | -8.91 | |
| 0.42 | 2.56 | 3.01 | 15.75 | -12.74 | |
| 0.87 | 2.45 | 3.88 | 18.2 | -14.32 |
