รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 | 4.23 | 38.3 | 31.4 | 6.9 | |
| 6.28 | 5.77 | 44.58 | 37.18 | 7.4 | |
| 8.66 | 6.32 | 53.25 | 43.5 | 9.75 | |
| 2.34 | 6.32 | 55.58 | 49.81 | 5.77 | |
| 2.49 | 6.35 | 58.08 | 56.16 | 1.92 | |
| 3.65 | 6.49 | 61.73 | 62.66 | -0.93 | |
| 4.12 | 7.96 | 65.85 | 70.61 | -4.76 | |
| 4.59 | 8.67 | 74.65 | 87.63 | -12.98 | |
| 2.03 | 6.71 | 76.68 | 94.33 | -17.65 |
