รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | 7.09 | 59.12 | 71.98 | -12.86 | |
| 5.84 | 7.4 | 64.96 | 79.39 | -14.43 | |
| 3.82 | 7.07 | 68.78 | 86.46 | -17.68 | |
| 3.41 | 7.16 | 72.18 | 93.62 | -21.44 | |
| 2.22 | 5.54 | 74.41 | 99.16 | -24.75 | |
| 6.44 | 0.84 | 80.84 | 100 | -19.16 | |
| 7.69 | 0 | 88.53 | 100 | -11.47 | |
| 4.33 | 0 | 94.83 | 100 | -5.17 | |
| 1.5 | 0 | 96.34 | 100 | -3.66 |
