รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.042 | 0.211 | 0.042 | 0.211 | -0.169 | |
| 0.116 | 0.938 | 0.158 | 2.149 | -1.991 | |
| 0.717 | 2.638 | 1.178 | 4.787 | -3.609 | |
| 2.108 | 5.953 | 3.286 | 10.74 | -7.454 | |
| 2.108 | 5.953 | 3.286 | 10.74 | -7.454 | |
| 1.987 | 3.967 | 5.275 | 14.708 | -9.433 | |
| 4.857 | 3.783 | 10.13 | 18.49 | -8.36 |
