รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.54 | 1.71 | 0.54 | 1.71 | -1.17 | |
| 8.59 | 6.3 | 9.13 | 8.02 | 1.11 | |
| 5.85 | 6.92 | 14.98 | 14.94 | 0.04 | |
| 12.63 | 12.05 | 27.61 | 26.99 | 0.62 | |
| 7.72 | 12.75 | 37.75 | 50.66 | -12.91 | |
| 13.82 | 10.88 | 51.57 | 61.54 | -9.97 |
