รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0 | |
| 0.156 | 0.156 | 0.249 | 0.249 | 0 | |
| 0.14 | 0.14 | 0.389 | 0.389 | 0 | |
| 0.077 | 0.077 | 0.466 | 0.466 | 0 | |
| 3.427 | 3.427 | 3.893 | 3.893 | 0 | |
| 3.229 | 3.229 | 7.122 | 7.122 | 0 | |
| 0.56 | 0.56 | 7.682 | 7.682 | 0 | |
| 3.458 | 3.458 | 11.14 | 11.14 | 0 | |
| 0.613 | 0.613 | 11.753 | 11.753 | 0 | |
| 0.571 | 0.571 | 12.324 | 12.324 | 0 | |
| 2.629 | 2.629 | 14.953 | 14.953 | 0 | |
| 3.708 | 3.708 | 18.661 | 18.661 | 0 | |
| 4.23 | 4.23 | 22.891 | 22.891 | 0 | |
| 4.161 | 4.161 | 27.052 | 27.052 | 0 | |
| 6.53 | 6.53 | 33.582 | 33.582 | 0 | |
| 2.15 | 2.066 | 35.732 | 35.648 | 0.084 | |
| 2.743 | 2.11 | 38.475 | 37.758 | 0.717 | |
| 2.958 | 3.811 | 41.433 | 41.569 | -0.136 | |
| 0.22 | 0 | 74.28 | 100 | -25.72 | |
| 1.84 | 0 | 76.64 | 100 | -23.36 | |
| 1.84 | 0 | 76.64 | 100 | -23.36 | |
| 0.93 | 0 | 77.57 | 100 | -22.43 | |
| 1.56 | 0 | 81.56 | 100 | -18.44 | |
| 0.93 | 0 | 77.57 | 100 | -22.43 | |
| 1.56 | 0 | 81.56 | 100 | -18.44 | |
| 1.56 | 0 | 81.56 | 100 | -18.44 | |
| 5.84 | 0 | 91.07 | 100 | -8.93 |
